<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>电脑知识交流探讨—侠客岛电脑知识博客 &#187; 硬件检测工具</title>
	<atom:link href="http://blog.itful.com/tags/%e7%a1%ac%e4%bb%b6%e6%a3%80%e6%b5%8b%e5%b7%a5%e5%85%b7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.itful.com</link>
	<description>透析电脑知识 展望IT风云</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 05:18:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>专业的显卡识别检测工具：GPU-Z V0.43官方英文/汉化版下载</title>
		<link>http://blog.itful.com/articles/2010/2137_gpu-z.html</link>
		<comments>http://blog.itful.com/articles/2010/2137_gpu-z.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>虾虾</dc:creator>
				<category><![CDATA[应用软件]]></category>
		<category><![CDATA[显卡]]></category>
		<category><![CDATA[显卡检测工具]]></category>
		<category><![CDATA[硬件检测工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itful.com/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[对于CPU检测工具CPU-Z大家一定都很熟悉,那么对于显卡的检测识别用什么软件最好呢？TechPowerUp公司除了开发出CPU-Z外，还推出了专业的显卡识别和检测专业软件GPU-Z,其可以准确检测设备名称、芯片类型、制造商、DAC类型、显存以及DirectDraw / Direct3D功能和AGP纹理状况，且启动速度和检测速度都非常快，现在提供GPU-Z最新版GPU-Z V0.43官方英文版/简体汉化版下载：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.itful.com/articles/2010/2137_gpu-z.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>推荐：CPU检测软件CPU-Z 1.531官方简体中文版下载</title>
		<link>http://blog.itful.com/articles/2010/1295_cpu-z.html</link>
		<comments>http://blog.itful.com/articles/2010/1295_cpu-z.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 13:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>虾虾</dc:creator>
				<category><![CDATA[系统辅助工具]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[CPU检测软件]]></category>
		<category><![CDATA[硬件检测工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itful.com/articles/2010/1295_cpu-z.html</guid>
		<description><![CDATA[在CPU检测工具中，使用最广泛，知名度最高的莫过于CPU-Z了，它支持检测绝大部分的CPU种类，同时能够精确的检测主板和内存，显卡的相关参数和信息，该软件小巧玲玲，大小尚不到1M，启动及检测速度都非常的快，推荐朋友们使用，以更好的了解自己的硬件配置和参数！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.itful.com/articles/2010/1295_cpu-z.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>硬件和系统信息检测工具EVEREST Ultimate Edition5.02.1805的简体中文绿色注册版</title>
		<link>http://blog.itful.com/articles/2009/434_everest.html</link>
		<comments>http://blog.itful.com/articles/2009/434_everest.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 11:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>虾虾</dc:creator>
				<category><![CDATA[系统辅助工具]]></category>
		<category><![CDATA[everest硬件检测]]></category>
		<category><![CDATA[硬件检测工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itful.com/articles/2009/434_everest.html</guid>
		<description><![CDATA[很多人都想对自己的主机硬件和操作系统信息有着详细的了解，对于硬件如CPU，内存性能进行全面深入的测试，想监控CPU的实时温度，其还能探测到主板BIOS的SLIC具体版本等（只限品牌机，对于刷BIOS激活windows 7很重要），在这儿推荐一款虾虾使用很久的硬件和系统检测工具EVEREST来帮助您实现以上的要求！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.itful.com/articles/2009/434_everest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->